MAPA POLÍTICO DE CALVAS

División Política: El cantón tiene 3 parroquias urbanas, 4 parroquias rurales y 122 barrios.
• Parroquias Urbanas: Cariamanga, Chile y San Vicente.
• Parroquias Rurales: Colaisaca, El Lucero, Sanguillín y Utuana.
Población por parroquias:
PARROQUIAS MUJERES HOMBRES TOTAL
TOTAL 27.604 13.578 14.026
Cariamanga urbano 10.920 5.147 5.773
Área rural 16.684 8.431 8.253
Periferia 8.465 4.296 4.169
Colaisaca 2.206 1.094 1.112
El Lucero 2.440 1.216 1.224
Utuana 1.604 828 776
Sanguillín 1.969 997 972
• Parroquias Urbanas: Cariamanga, Chile y San Vicente.
• Parroquias Rurales: Colaisaca, El Lucero, Sanguillín y Utuana.
Población por parroquias:
PARROQUIAS MUJERES HOMBRES TOTAL
TOTAL 27.604 13.578 14.026
Cariamanga urbano 10.920 5.147 5.773
Área rural 16.684 8.431 8.253
Periferia 8.465 4.296 4.169
Colaisaca 2.206 1.094 1.112
El Lucero 2.440 1.216 1.224
Utuana 1.604 828 776
Sanguillín 1.969 997 972
CLIMA DE CALVAS


No hay comentarios.:
Publicar un comentario